電動高溫通風蝶閥 | CHD941W
電動高溫通風蝶閥 產品說明
電動高溫通風蝶閥是由通風蝶閥和電動執行器組成,并加高支架帶散熱片,適用于溫度較高的場合保護電動執行器的使用壽命,它與電動單元組合儀表配合使用。電動高溫通風蝶閥、電動煙氣蝶閥亦可配置調節型電動執行器,執行機構內有伺服系弘,無須另配伺服放大器。 電動高溫通風蝶閥被廣泛地應用于冶金、電站石油、化工等部門。適用介質,煤氣、含塵氣體、煙道氣等。電動高溫通風蝶閥 性能參數
公稱通徑 | DN(mm) | 50-2000 | ||
---|---|---|---|---|
公稱壓力 | PN(MPa) | 0.05 | 0.25 | 0.6 |
試驗壓力 | 強度試驗 | 0.075 | 0.375 | 0.9 |
密封試驗 | ≤1%泄流量 | |||
適用介質 | 煤氣、含塵氣體、煙道氣等 | |||
驅動形式 | 手動、蝸輪傳動、氣動、電動等 |
電動高溫通風蝶閥 主要材質
閥體 | 碳鋼、不銹鋼、鉻鎳鉬鈦鋼、鉻鉬鈦鋼 |
---|---|
蝶閥 | 碳鋼、不銹鋼、鉻鎳鉬鈦鋼、鉻鉬鈦鋼 |
密封圈 | 與閥體相同 |
閥桿 | 碳鋼、2Cr13、不銹鋼、鉻鎳鉬鈦鋼 |
填料 | 氟塑料、柔性石墨 |
電動高溫通風蝶閥 密封材料選用和適用溫度
材料品種 | 碳素鋼 | 低溫碳鋼 | 合金鋼 | 奧氏體不銹鋼 | 鉻鉬鋼 |
---|---|---|---|---|---|
代號 | WCB | LCB | WC6或WC9 | 304\316 | 12CrMoV |
耐高溫度 | 425℃ | 345℃ | 595℃ | 600℃ | 560℃ |
耐低溫度 | -29℃ | -46℃ | -29℃ | -196℃ | -40℃ |
電動高溫通風蝶閥 結構圖
電動高溫通風蝶閥 連接尺寸
公稱通徑DN | 結構長度(標準值) | 外形尺寸(參考值) | 連接尺寸(標準值) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.05MPa和0.25MPa | 0.6Mpa | |||||||||||
毫米 | 英寸 | L | H | H0 | D | D1 | D2 | n-d | D | D1 | D2 | n-d |
50 | 2 | 108 | 70 | 215 | 140 | 110 | 88 | 4-14 | 140 | 110 | 88 | 4-14 |
65 | 2-1/2 | 112 | 80 | 235 | 160 | 130 | 108 | 4-14 | 160 | 130 | 108 | 4-14 |
80 | 3 | 114 | 95 | 263 | 190 | 150 | 124 | 4-18 | 190 | 150 | 124 | 4-18 |
100 | 4 | 127 | 105 | 283 | 210 | 170 | 144 | 4-18 | 210 | 170 | 144 | 4-18 |
125 | 5 | 140 | 120 | 313 | 240 | 200 | 174 | 8-18 | 240 | 200 | 174 | 8-18 |
150 | 6 | 140 | 132 | 338 | 265 | 225 | 199 | 8-18 | 265 | 225 | 199 | 8-18 |
200 | 8 | 152 | 160 | 593 | 320 | 280 | 254 | 8-18 | 320 | 280 | 254 | 8-18 |
250 | 10 | 165 | 187 | 650 | 375 | 335 | 309 | 12-18 | 375 | 335 | 309 | 12-18 |
300 | 12 | 178 | 220 | 715 | 440 | 395 | 363 | 12-22 | 440 | 395 | 363 | 12-22 |
400 | 16 | 216 | 270 | 863 | 540 | 495 | 463 | 16-22 | 490 | 445 | 413 | 16-22 |
450 | 18 | 222 | 297 | 918 | 595 | 550 | 518 | 16-22 | 595 | 550 | 518 | 16-22 |
500 | 20 | 229 | 322 | 1016 | 645 | 600 | 568 | 20-22 | 645 | 600 | 568 | 20-22 |
600 | 24 | 267 | 377 | 1128 | 755 | 705 | 667 | 20-26 | 755 | 705 | 667 | 20-26 |
700 | 28 | 292 | 430 | 1233 | 860 | 810 | 772 | 24-26 | 860 | 810 | 772 | 24-26 |
800 | 32 | 318 | 487 | 1344 | 975 | 920 | 878 | 24-30 | 975 | 920 | 878 | 24-30 |
900 | 36 | 330 | 537 | 1560 | 1075 | 1020 | 978 | 24-30 | 1075 | 1020 | 978 | 24-30 |
1000 | 40 | 410 | 587 | 1660 | 1175 | 1120 | 1078 | 28-30 | 1175 | 1120 | 1078 | 28-30 |
電動高溫通風蝶閥 圖片
更多>> 產品列表
- · 手動通風蝶閥 | D41W
- · 蝸輪通風蝶閥 | D341W
- · 對夾通風蝶閥 | D371W
- · 氣動通風蝶閥 | D641W
- · 電動通風蝶閥 | D941W
- · 電動高溫通風蝶閥 | D941W
- · 氣動調節風閥 | D641W
- · 電動調節風閥 | D941W
- · 手動百葉蝶閥 | DB340W
- · 電動百葉蝶閥 | DB940W
- · 方形風門 | DF41W
- · 矩形百葉蝶閥 | DBJ940W
- · 星形卸灰閥 | GLF
- · 盲板閥 | F43CX
- · 電動盲板閥 | F943CX
- · 氣動盲板閥 | F643CX
- · 插板閥 | LMD
- · 雙向插板閥 | LMS
- · 拍門 | PM
- · 泄爆閥 | XB-42
- · 雙層重錘式鎖風卸灰閥 | DFSXF
- · 電動三通分料閥 | DSTFLF
更多>> 閥門圖片列表
更多>> 其他閥門